Les COMET Matériaux, Structure et RSE du CNES ainsi que l’IRT Saint Exupéry ont le plaisir d’organiser un séminaire les 13 et 14 Juin prochains sur les matériaux et structures ayant un impact raisonné sur notre environnement lors de leur fabrication.
L’objectif de cet évènement est d’échanger et de fédérer vos communautés sur l’évolution des matériaux, structures et procédés en lien avec les enjeux environnementaux : réduction de l’impact, risques, opportunités, …
Les thématiques suivantes seront abordées :
- L’analyse du cycle de vie des matériaux
- L’écoconception
- Le recyclage
- Les matériaux biosourcés
En complément de ces présentations techniques, certaines interventions ouvriront le débat sur une vision plus globale de ces enjeux de développement durable au niveau du secteur spatial européen.
Evènement en présentiel du 13 au 14 juin 2023 à la salle Ligue Occitanie de Tennis, située au 5 avenue Suzanne Lenglen – 31130 Balma
Programme préliminaire du 13 juin
Cette journée sera centrée sur l’analyse du cycle de vie et sur l’écoconception.
Début | Fin | Titre | Présentateur |
9:00 | 9:30 | Café d’Accueil | |
9:30 | 10:00 | Présentation de la journée | COMET et IRT |
10:00 | 10:30 | Economie Circulaire | Contexte, leviers et enjeux pour la recherche | J. Munoz – IRT |
10:30 | 11:00 | Pause | |
11:00 | 11:30 | OASIS : Outil simplifié d’estimation d’empreinte environnementale | B. Millet – CNES |
11:30 | 12:00 | AC Système de Lancement : Résultats et conclusions | P. Noir – CNES |
12:00 | 12:30 | Analyse de cycle de vie et écoconception pour les matériaux et procédés dans la préparation et l’implémentation des missions spatiales | B. Bonvoisin et A. Makaya – ESA |
12:30 | 14:00 | Repas | |
14:00 | 14:30 | Fabrication additive pour la fabrication de pièces de moteurs-fusées : évaluation environnementale comparative | M. Jullienne – CETIM |
14:30 | 15:00 | Réduire le Bilan Carbone de l’ESA – L’approche produit | A. Gallice-Tanguy – ESA |
15:00 | 15:30 | Pause | |
15:30 | 16:30 | Table ronde | Tous |
16:30 | 16:30 | Fin de la journée |
Programme préliminaire du 14 juin
Cette journée sera consacrée à la réduction de l’impact environnemental des matériaux (matériaux biosourcés, recyclage, etc.).
Début | Fin | Titre | Présentateur |
8:45 | 8:55 | Accueil | |
8:55 | 9:00 | Présentation de la journée | COMET et IRT |
9:00 | 9:30 | Transition environnementale des matériaux | R. Maquet – Bysco |
09:30 | 10:00 | Clean room plastic reduction in Airbus including biomaterials usage | S. Dagras – ADS |
10:00 | 10:30 | Pause | |
10:30 | 11:00 | « Un matériau biosourcé, recyclable … et recyclé ? Petite histoire du PHA sur nos vaisseaux spatiaux | F. Clément – CNES |
11:00 | 11:30 | Biocomposites, spécificités et opportunités pour réduire les impacts environnementaux | A. Le Duigou – IRDL |
11:30 | 12:00 | How materials can contribute to Eco Design for Space application ? – 100% biobased thermoset | U. Lafont – European Space Agency |
12:00 | 12:30 | Vitrimer based composite for space application | O. Damiano – TAS |
12:30 | 14:00 | Repas | |
14:00 | 14:30 | Carbon fiber-reinforced vitrimer composites for aerospace applications | V. Schenk et J. de Calbiac – IRT St Exupery, ICA, CNES |
14:30 | 15:00 | La vapo-thermolyse, une solution de recyclage des matériaux composites | M. Couturier – ARC Recyclage |
15:00 | 15:30 | Etude et optimisation de l’utilisation de matériaux bio-sourcés pour le spatial | V. Neury – NOBRAK E. Carcano – CMP Composites |
15:30 | 16:00 | Pause | |
16:00 | 16:30 | Fabrication additive : Influence du recyclage, fin de vie et revalorisation des poudres | P. Auguste – CETIM |
16:30 | 17:30 | Table ronde | Tous |
17:30 | 17:30 | Fin de la journée |
INFORMATIONS PRATIQUES
Le séminaire se déroulera à la salle Ligue Occitanie de Tennis, située au 5 avenue Suzanne Lenglen – 31130 Balma. La participation se fera uniquement en présentiel.
Les repas du midi sont pris en charge par les COMET et seront pris sur place.
ACCES
Depuis le centre-ville de Toulouse, la salle est accessible en transport en commun via la ligne de bus L1 (arrêt Aerodrome).
CONTACTS
COMET MAT : comet-mat@cnes.fr
COMET STR : comet-str@cnes.fr
COMET RSE : comet-rse@cnes.fr
IRT Saint Exupéry : alexandre.chardonneau@irt-saintexupery.com